当前位置:首页 > 职场充电 > 2017年四年级数学下册暑假作业全套(完整版)

2017年四年级数学下册暑假作业全套(完整版)

时间:2023-05-10 14:56:27

  为了帮助大家在暑假期间也能学习,下面是YJBYS小编整理的四年级数学下册暑假作业,欢迎大家测一测!

  脱式计算题

  1、125+25×6 2、(135+75)÷(14×5) 3、120-60÷5×5

  4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15

  7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9

  10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、128-6×8÷16

  13、64×(12+65÷13) 14、19×96-962÷74 15、10000-(59+66)×64

  16、5940÷45×(798-616) 17、(315×40-364)÷7 18、12520÷8×(121÷11)

  19、(2010-906)×(65+15) 20、(20+120÷24)×8 21、106×9-76×9

  22、117÷13+37×(65+35) 23、540-(148+47)÷13 24、(308—308÷28)×11

  25、(238+7560÷90)÷14 26、21×(230-192÷4) 27、19×96-962÷74

  28、10000-(59+66)×64 29、5940÷45×(798-616) 30、(315×40-364)÷7

  31、735×(700-400÷25) 32、1520-(1070+28×2) 33、9405-2940÷28×21

  34、920-1680÷40÷7 35、690+47×52-398 36、148+3328÷64-75

  37、360×24÷32+730 38、2100-94+48×54 39、51+(2304-2042)×23

  40、4215+(4361-716)÷81 41、(247+18)×27÷25 42、36-720÷(360÷18)

  43、1080÷(63-54)×80 44、(528+912)×5-6178 45、(10+120÷24)×5

  46、2800÷ 100+789 47、(947-599)+7×64 48、36×(15-276÷23)

  49、(93+25×21)×9 50、 723-(521+504)÷25 51、(39-21)×(396÷6)

  52、507÷13×63+498 53、384÷12+3×31 54、[37—(7+6)] ×30

  55、16×[(17-8)÷3] 56、28×(5+96÷32) 57、81÷[(72-54)×9]

  58、57×12-560÷35 59、848-640÷16×12 60、960÷(1500-32×45)

  61、[192-(54+38)]×6 62、(12+24+80)×50 63、32×(25+125)

  64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178

  67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5

  70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90

  73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2

  76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99)

  79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6

  82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9)

  85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25

  88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70

  91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5

  94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90

  97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60)

  100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14

  103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9)

  106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25

  109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70

  112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25

  115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5

  118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7

  121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60)

  124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14

  127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)

  130、245-(45+39) 131、41×25-25 132、420÷(205-198)×4

  133、460÷(29-18÷3) 134、(960-400)÷70 135、43+315÷5

  136、426-279÷3 137、98-19×4+62 138、51+121×7

  139、84×3-136÷8 140、(32+28)×6 141、325÷13×(266-250)

  142、55+720÷(40-35) 143、(220-180)÷8 144、36×(28÷7+23)

  145、(38+42)×(525÷35) 146、(135-72)÷7 147、721÷7×5

  148、28×(246÷6-32) 149、340-240÷20×5 150、(58+12)×(96÷8)

  151、106×6÷3 152、24÷8×302 153、52÷4×30

  154、36×4+27×3 155、(135-25)+40×6 156、18×(79-58)÷27

  157、(338+89-19)÷34 158、(640+750÷15)×15 159、(72-57)×38

  160、892-(90+56×2) 161、69×(800-700)÷5 162、25×4+320

  163、82÷2+59 164、32÷8+125 165、8×5+32÷4

  166、81÷3+3×11 167、135÷15+26 168、107-35×3

  169、206×3-128÷4 170、(482-42)÷22-17 171、57÷3-12

  172、168÷12-48÷12 173、182÷13+208÷13 174、525÷21-378÷21

  175、32×5×6-6 176、48+42÷6-12 177、60-(30÷3+3)

  178、31×13-228÷19 179、(156+224÷32)×80 180、345÷(128-531÷9)

  181、 776-(73×6+152) 182、80÷2+100÷5 183、45-20×3÷4

  184、140-20×5+25 185、20×30+20×40 186、25×(30+10)

  187、800÷40-400÷40 188、600÷(120÷60) 189、(26+14)×70

  190、(26+14)×(70-40) 191、90÷(30×15÷50) 192、(35+45)÷(90-10)

  193、6×10-(21+29) 194、25×(22+26×3) 195、80÷(32+8)×300

  196、3000-[(32+8)×30] 197、30×[169-(60+9)] 198、320-(120+25×4)

  199、36÷[(3+6)×2] 200、180÷(36÷12)+6 201、450÷15+10×3

  202、(40+180÷30)×2 203、(240+180)÷(30×2) 204、800-800÷80×30

  205、800-(70×6+180) 206、65×(40+20×3) 207、36+360÷12

  208、5×121+79×5 209、45×6+35×6 210、67×5-37×5

  211、39×8-6×39 212、326×78-326×68 213、120×90-110×90

  214、125×(8+4) 215、12×(40-5) 216、5×27+63×5

  217、64×9-14×9 218、23×134-34×23 219、68×48+68×52

  220、48×101-48 221、65×5+35×5 222、49×25×8

  223、79×32+79×68 224、67×101-67 225、256×7-56×7

  226、(75+25÷5)-40 227、2800÷25×4+80 228、(380-80×4)÷60

  229、65×50+35×50 230、2×70+38×70 231、4×(25×65+25×28)

  232、125×47-47×25 233、340×(120-40÷8) 234、45×(720-1957÷19)

  235、86+[4500+(2088÷36)÷2] 236、120-36×4÷18+35 237、(58+37)÷(64-9×5)

  238、(80÷20+80)÷4 239、 360÷40+10 240、40×20-200

  241、(80-25)X2 242、(350-80)÷9 243、360÷[(12+6)×5]

  244、288÷[(26-14)×8] 245、500×6-(50×2-80) 246、(105×12-635)÷25

  247、864÷[(27-23)×12] 248、(45+38-16)×24 249、500-(240+38×6)

  250、[64-(87-42)] ×15 251、(845-15×3)÷16 252、12×[(49-28)÷7]

  253、450÷[(84-48] )÷12 254、(58+37)÷(64-9×5) 255、95÷(64-45)

  256、178-145÷5×6+42 257、812-700÷(9+31×11) 258、85+14×(14+208÷26)

  259、(284+16)×(512-18) 260、120-36×4÷18+35 261、(58+37)÷(64-9×5)

  1、135×5 2、108×6 3、8×312 4、7×210 5、138×9

  336÷21 2、858÷39 3、918÷27 4、888÷37 5、645÷32

  1、82×403 2、126×89 3、203×32 4、312×25 5、437×28

  1、432÷46 2、966÷23 3、731÷79 4、980÷28 5、828÷36

  1、123×6 2、123×56 3、812×25 4、372×7 5、56×11

  1、325÷12 2、157÷25 3、672÷12 4、441÷21 5、936÷6

  1、608×22 2、872×12 3、545×44 4、378×45 5、25×16

  1、425÷25 2、1001÷11 3、1363÷47 4、361÷19 5、1602÷9

  1、568×9 2、307×46 3、54×312 4、47×210 5、203×7

  1、338×6 2、294÷29 3、689÷34 4、618÷88 5、372÷45

  1、17×26 2、328÷42 3、395÷56 4、765÷74 5、234×46

  1、613×48 2、320×25 3、456÷76 4、4368÷48 5、374÷34

  1、928÷32 2、864÷36 3、697÷17 4、5980÷26 5、609÷87

  1、9100÷240 2、5070÷39 3、7936÷26 4、450÷25 5、298÷44

  1、32000÷700 2、32×246 3、672÷42 4、104÷24 5、171÷38

  1、84÷56 2、13×450 3、67×90 4、27231÷313 5、152÷4

  1、25×29 2、117÷25 3、3842÷34 4.276÷23 5、365÷24

  1、464÷41 2、19.95+132.47 3、45×31 4、53041÷26 5、117÷36

  1、91×65 2、6×270 3、5931×3 4、320.82-43.19 5、1536÷12

  1、700÷25 2、306÷75 3、56×732 4、914×160 5、248÷40

  1、252÷4 2、136×15 3、215×36 4、325×65 5、52×315

  1、180÷30 2、720÷30 3、360÷30 4、920÷40 5、780÷60 1、57×158 2、36×215 3、321×19 4、35×126 5、235×12

  1、432÷24 2、625÷23 3、837÷43 4、850÷17 5、780÷26

  1、321×16 2、332×24 3、33×215 4、125×6 5、335×26

  1、960÷40 2、898÷28 3、420÷30 4、780÷20 5、690÷30

  1、750÷50 2、840÷60 3、520÷40 4、165×24 5、303×46

  1、65×224 2、256×31 3、306×12 4、60×15 5、25×64

  1、125×36 2、12.65+3.5= 3、85.6-3.21= 5、480÷32

  1、325×40 2、167×48 3、336×25 4、125×45 5、336×25

  1. 135×5 2. 108×6 3. 8×312 4. 7×210

  5. 138×9 6. 336÷21 7. 858÷39 8. 918÷27

  9. 888÷37 10. 645÷32 11. 82×403 12. 126×89

  13. 203×32 14. 312×25 15. 437×28

  四、解决问题

  1、王老师买了9支钢笔和9支圆珠笔,钢笔共用去270元。圆珠笔共用去45元。每支钢笔比圆珠笔贵多少元?

  2、亮亮看一本280页的故事书,用了7天时间看完,前3天共看了120页,后4天平均每天看了多少页?

  3、3台同样的织布机每小时共织布720米,如果再增加2台织布机,5小时共织布多少米?

  4、水果店购回香蕉150千克,购回苹果比香蕉的3倍还多50千克,购回香蕉、苹果一共多少千克?

  5、学校体操队有队员240人,比舞蹈队人数的3倍少30人,舞蹈队有队员多少人?

  6、文具店去年平均每月营业额9000元,今年预计能提前2个月达到去年的营业额今年预计平均每月的营业额是多少元?

  7.甲乙两个小镇的公路长75千米。小王驾驶一辆汽车行驶30千米共用去2升汽油。照这样计算,这辆汽车行完全程还需要多少升汽油?

  8. 篮球每个56元,足球每个74元,羽毛球拍每副85元,乒乓拍每副68元。

  (1)王老师买了2副羽毛球拍和5个足球,一共要多少元?

  (2)小军买了4个篮球和3个足球,买哪种球用的钱多?多多少元?

  (3)小亮用买4副羽毛球拍的钱,改为买乒乓拍,能买多少副?

  9.商店里出售的水杯有三种:不锈钢水杯,售价48元;钢化玻璃杯,售价32元;塑料水杯,售价16元。石老师打算买15只同样的水杯,他只带了500元,买哪一种合适?

  10.池塘的四周有一条小路,小明和爸爸一起沿着这条小路跑步。他们从同一地点出发,反向而行,11秒后相遇。如果爸爸每秒跑6米,小明每秒跑4米,这条小路长多少米?

  11.小静看一本194页的数学故事书,前4天平均每天看35页。剩下的打算用3天看完,平均每天还要看多少页?(先列表整理,再解答)

  12.一个长方形花圃,长12米,宽8米(如下图)。要在它的四周铺一条1米宽的小路,这条小路的面积是多少平方米?(先画图,再解答。)

  13.一个服装厂去年平均每月生产成人服装a套,儿童服装b套。用式子表示这个服装厂去年生产成人与儿童服装的总套数。当a=480,b=150时,这个服装厂去年共生产服装多少套?

  14.一块正方形试验田,如果长和宽都增加5米,面积将比原来增加875平方米。原来试验田的面积是多少平方米?(先画图,再解答。)

  15、一个修路队三天共修路6.5千米。已知第一天修了1.94千米,第二天比第一天多修0.58千米。第三天修了多少千米?

  16、某工厂积极开展植树活动。第一车间45人共植树315棵;第二车间42人,平均每人植树8棵。第一车间比第二车间少植树多少棵?

  17、某校办工厂去年原计划平均每月生产文具盒3190个,实际生产11个月就完成了全年的计划任务。实际比原计划平均每月多生产多少个文具盒?

  18、甲、乙两辆汽车同时从东西两站相对开出,甲车每小时行48千米,乙车每小时行46千米 ,5小时相遇。东西两站相距多少千米?

  (1)爸爸带小明去滑雪,乘缆车上山用了4分钟,缆车每分钟行200米。滑雪下山用了20分钟,每分钟行70米。滑雪比乘缆车多行多少米?

  (2)书架上有两层书,共144本。如果从下层取出8本放到上层去,两层书的本数就相同。书架上、下层各有多少本书?

  (3)动物园里的一头大象每天吃180千克食物,一只熊猫2天吃72千克食物。大象每天吃的食物是熊猫的几倍?

  (4)小林身高124厘米,是表妹身高的2倍,而舅舅身高是表妹的3倍。舅舅身高是多少厘米?

  (5)一根木头长10米,要把它平均分成5段。每锯下一段需要8分钟,锯完一共要花多少分钟。

  (6)啄木鸟7天能吃4515只害虫,山雀一周能吃1155只害虫。啄木鸟平均每天比山雀多吃害虫多少只?

  (7)有1800个乒乓球,每6个装一筒,每20筒装一箱,这些乒乓球需要装多少箱?

  (8)一个商店运进8箱运动衣,每箱50件,每件卖60元,一共可以卖多少元?

  (9)育强小学有20个班,平均每班40人,他们共向穷困地区小学捐献图书3200本,平均每人捐图书多少本?

  (10)一辆汽车从乙地开往丙地,每小时行60千米,要8小时到达,如果需要6小时到达丙地,每小时要行多少千米?

  (11)某水果厂运来18筐苹果和8筐雪梨,每筐苹果重25千克,每筐雪梨重18千克,运来苹果和雪梨共多少千克?

  (12)一辆卡车用35千克汽油可以行驶175千米,照这样计算,行驶700千米要用多少千克的汽油?

  (13)一辆小车从甲地开往乙地,每小时行52千米,已行了7小时,离中点还有128千米,甲乙两地总长多少千米?

  (14)一辆汽车从甲地开往乙地,4小时行了240千米,用同样的速度,一共行了9小时到达乙地,甲乙两相距多少千米?

  (15)商店运进106筐雪梨,卖出2065千克后,还剩下47筐,平均每筐雪梨重多少千克?

  (16)食堂运来大米500千克,用了7天后还剩17千克,平均每天用多少千克?

  (17)丰华电风扇厂今年计划生产风扇15000台,已经生产了8480台,余下的要40天完成,平均要生产多少台风扇?

  (18)停车场上,车牌号是单数的有46辆,车牌号是双数的车比是单数的车的3倍多15辆,停车场共有多少辆车?

  (19)火车从南京开往上海,原来每小时行100千米,要3小时才能到达,铁路提速以后,火车的速度可以达到150千米/小时,现在从南京坐火车到上海需要多长时间?

  (20)大众电影院,楼上有248个座位,楼下的座位是楼上的3倍,如果坐满,这个电影院可以容纳多少观众?

  (21)一支修路队,修一条长为548米的公路,平均每天修45米,已修了8天,还剩多少米未修?

  (22)高师傅每小时做45个零件,朱师傅每小时做51个零件,两人各做8小时,朱师傅比高师傅多做多少个零件?

  (23)甲、乙两辆汽车从相距954千米的两地同时相对开出,甲车每小时行38千米,4小时后两车还相距198千米。乙车每小时行驶多少千米?

  (24)图书馆共有2000本图书,分成10个书架摆放,每个书架有5层,平均每层放多少本书?